4B Belastingen
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Lasten | 747 | 747 | 752 | -5 |
Baten | 9.710 | 9.873 | 9.935 | 62 |
Saldo van baten en lasten | 8.963 | 9.126 | 9.183 | 57 |
Mutatie reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 8.963 | 9.126 | 9.183 | 57 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
---|---|
OZB | -60 |
Hondenbelasting | 20 |
Precariobelasting | -10 |
Toeristenbelasting | 142 |
Reclamebelasting | -16 |
Kwijtscheldingen | 13 |
Voorziening belasting debiteuren | -33 |
Subtotaal | 57 |
Mutatie reserve | 0 |
Totaal na mutatie reserve | 57 |
Toelichting afwijkingen
OZB
Op dit moment zijn de benodigde achtergrondgegevens om de belastingen te kunnen analyseren niet voorhanden. Er wordt aan gewerkt dit beschikbaar te krijgen. Momenteel kunnen we geen verklaring geven waarom de opbrengsten lager zijn dan begroot.
Precariobelasting
In 2021 is geen precariobelasting opgelegd.
Toeristenbelasting
Zie toelichting bij paragraaf lokale heffingen.
Voorziening belasting debiteuren
Op basis van de vorderingen per 31-12-2021 is een extra storting nodig in de voorziening belasting debiteuren. Omdat bij de jaarrekening 2020 hiervoor geen informatie aanwezig was is toen de voorziening niet bijgesteld.