Balans per 31 december
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Kosten ontwikkeling | 1.509 | 449 |
Bijdragen eigendom derden | 11.340 | 11.655 |
Immateriële vaste activa | 12.849 | 12.104 |
Gronden en terreinen economisch nut | 3.169 | 3.103 |
Gronden en terreinen met heffing | 150 | 150 |
Bedrijfsgebouwen economisch nut | 21.245 | 22.567 |
Bedrijfsgebouwen met heffing | 685 | 724 |
Grond weg water werken maatschappelijk nut | 4.271 | 3.495 |
Grond weg water werken met heffing | 12.228 | 12.604 |
Vervoermiddelen economisch nut | 618 | 621 |
Machines apparaten en installaties economisch nut | 347 | 396 |
Machines apparaten en installaties maatschappelijk nut | 228 | 265 |
Machines apparaten en installaties met heffing | 13 | 20 |
Overige investeringen economisch nut | 1.025 | 1.063 |
Overige investeringen maatschappelijk nut | 1 | 2 |
Overige investeringen met heffing | 1.277 | 1.336 |
Materiële vaste activa | 45.257 | 45.346 |
Kap. verstrekking gem. regeling | 938 | 928 |
Leningen aan openbare lichamen | ||
Overige langlopende leningen | 4.525 | 4.605 |
Financiële vaste activa | 5.453 | 5.533 |
Vaste activa | 63.559 | 62.983 |
Onderhanden werk (incl bouwgr. expl) | -30 | 66 |
Voorraden | -30 | 66 |
Kas | 9 | 12 |
Lopende bankrekeningen | 215 | 494 |
Liquide middelen | 224 | 506 |
Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan een jaar | 20.853 | 20.048 |
Vooruit betaalde bedragen | 1.622 | 1.335 |
Overige | 10 | 13 |
Overlopende activa | 1.632 | 1.348 |
Vlottende activa | 22.679 | 21.970 |
Totaal ACTIVA | 86.237 | 84.954 |
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Algemene reserve | 9.367 | 9.289 |
Bestemmingsreserve | 8.866 | 9.103 |
Saldo van de rekening | 2.293 | 926 |
Eigen vermogen | 20.526 | 19.318 |
Voorzieningen | 16.165 | 14.470 |
Voorziening | 16.165 | 14.470 |
Onderhandse leningen | 37.487 | 40.064 |
Langlopende lening | 37.487 | 40.064 |
Vaste passiva | 74.178 | 73.852 |
Kasgeldleningen | 0 | 0 |
Bank- en giro saldi | 0 | 0 |
Overige schulden | 9.197 | 7.478 |
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar | 9.197 | 7.478 |
Vooruit ontvangen bedragen | 2.862 | 3.624 |
Overlopende passiva | 2.862 | 3.624 |
Vlottende passiva | 12.059 | 11.102 |
Totaal PASSIVA | 86.237 | 84.954 |
Totaalbedrag waarvoor aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 625 | 26.290 |
Er is onder de vlottende activa geen vordering opgenomen ivm verliescompensatie vanuit de VPB.