1G Integratie en participatie nieuwkomers
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Lasten | 332 | 450 | 348 | 102 |
Baten | 50 | 2 | 2 | |
Saldo van baten en lasten | -282 | -450 | -345 | 105 |
Mutatie reserve | 0 | 118 | 25 | -93 |
Gerealiseerd resultaat | -282 | -332 | -321 | 11 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
---|---|
P-budget | 11 |
Opvang statushouders/etnische minderheden | 93 |
Subtotaal | 105 |
Mutatie reserve | -93 |
Totaal na mutatie reserve | 11 |
Toelichting afwijkingen
P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.
Opvang statushouders/ etnische minderheden
In de voorjaarsnota zijn er extra lasten begroot vanwege vooral implementatie komende wet- en regelgeving. Deze zijn uit de in 2021 ingestelde reserve gedekt.
Deze lasten zijn lager uitvallen, vanwege de beperkte capaciteit door corona, waardoor er ook minder dekking uit de reserve nodig is. Een hogere stand van de reserve die dan in 2022 als dekking gebruikt kan worden.