01 Samenleving
1. Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Lasten | 48.612 | 52.042 | 49.749 | 2.293 |
Baten | 11.966 | 12.613 | 12.416 | -198 |
Saldo van baten en lasten | -36.646 | -39.428 | -37.333 | 2.095 |
Mutatie reserve | 309 | 736 | -239 | -974 |
Gerealiseerd resultaat | -36.336 | -38.693 | -37.572 | 1.121 |
Overzicht per produkt | ||||
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
1 Transformatie Sociaal Domein | -6 | 4 | -4 | -8 |
1A Renkum voor Elkaar | -1.192 | -1.466 | -1.336 | 130 |
1B Onderwijs | -2.719 | -2.861 | -2.764 | 97 |
1C Sport en bewegen | -1.821 | -1.879 | -1.854 | 25 |
1D Gezondheid | -1.107 | -1.079 | -1.061 | 18 |
1E Zorg en Veiligheid | -3.678 | -4.001 | -3.906 | 95 |
1F Minima | -330 | -330 | -279 | 51 |
1G Integratie en participatie nieuwkomers | -282 | -332 | -321 | 11 |
1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd | -10.226 | -11.806 | -12.149 | -343 |
1i Maatwerkvoorzieningen Wmo | -9.551 | -9.506 | -9.181 | 325 |
1J Inkomensvoorziening | -5.425 | -5.435 | -4.716 | 719 |
totaal | -36.336 | -38.693 | -37.572 | 1.121 |
2. analyse afwijkingen
Alle afwijkingen groter dan € 25.000 zijn per product nader toegelicht (bedragen x € 1.000).