02 Omgeving
1. Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Lasten | 17.051 | 19.102 | 19.170 | -69 |
Baten | 10.006 | 10.563 | 11.270 | 707 |
Saldo van baten en lasten | -7.045 | -8.538 | -7.901 | 638 |
Mutatie reserve | 461 | 1.322 | 857 | -465 |
Gerealiseerd resultaat | -6.583 | -7.217 | -7.044 | 173 |
Overzicht per produkt | ||||
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet | -294 | -457 | -256 | 201 |
2B Wonen | -147 | -148 | -142 | 5 |
2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen | -260 | -290 | -271 | 18 |
2D Omgevingsvergunning | -950 | -958 | -961 | -3 |
2E Verkeer | -548 | -594 | -533 | 61 |
2F Landschap, natuur en landgoederen | -63 | -66 | -83 | -17 |
2G Milieu en duurzaamheid | -119 | -118 | -119 | -1 |
2H Energie en klimaat | -166 | -153 | -135 | 18 |
2i Dierenwelzijn | -9 | -9 | -8 | 1 |
2J Ondernemen en bedrijvigheid | -159 | -197 | -165 | 32 |
2K Recreatie en toerisme | -190 | -190 | -198 | -8 |
2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie | -492 | -793 | -840 | -47 |
2M Water en riolering | 1.322 | 1.322 | 1.220 | -103 |
2N Afvalverwijdering en -verwerking | 1.071 | 1.071 | 1.082 | 11 |
2O Groenonderhoud | -2.243 | -2.280 | -2.274 | 6 |
2P Wegen, straten en pleinen | -3.261 | -3.342 | -3.374 | -32 |
2Q Bos en natuurbeheer | -76 | -16 | 13 | 30 |
totaal | -6.583 | -7.217 | -7.044 | 173 |
2. analyse afwijkingen
Alle afwijkingen groter dan € 25.000 zijn per product nader toegelicht (bedragen x € 1.000).