Doelstelling |
---|
We stimuleren en ondersteunen kinderen, jongeren en hun omgeving om zo zelfstandig en veilig mogelijk op te groeien en te participeren in de samenleving. |
Voortgang |
---|
We hebben dit jaar goede stappen gezet om de doelstelling te behalen. Zo merken we dat Renkum voor Elkaar steeds beter gepositioneerd is, sterker verbonden is met het netwerk en goed inspeelt op vragen die vanuit de samenleving spelen, wat helpt om de verschuiving naar hulp zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig te maken. |
Activiteiten
Prod. | Activiteit | I | P | F | R |
---|---|---|---|---|---|
1H | Actualiseren verordening, besluit en beleidsregels Jeugd | ||||
1H | Dorpsgericht werken verder ontwikkelen | ||||
1H | Pilot gedragswetenschapper Jeugd - Sociaal Team | ||||
1H | Schoolmaatschappelijk werk en lichte ondersteuning |
Beleidsindicatoren en kengetallen
Output | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Doel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met jeugdhulp | R | 15% | 15,6% | 14,4% | 12,1% | |
Jongeren met jeugdhulp | NL | 12,3% | 11,9% | 10,5% | ||
Jongeren met jeugdbescherming | R | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | |
Jongeren met jeugdbescherming | NL | 1,2% | 1,2% | 1,1% | ||
Jongeren met jeugdreclassering | R | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | |
Jongeren met jeugdreclassering | NL | 0,4% | 0,4% | 0,% |
nb = (nog) niet bekend