Doelstelling |
---|
We stimuleren inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving. Wanneer dit niet lukt zorgen we dat er (tijdelijk) voorzieningen beschikbaar zijn. |
Voortgang |
---|
Het stimuleren van inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te kunnen deelnemen aan de samenleving is een doorlopende ontwikkeling die continue in de uitvoering wordt nagestreefd en moet worden onderhouden. Om dat te bereiken worden activiteiten blijvend uitgevoerd, worden activiteiten toegevoegd en wordt wanneer nodig de focus verlegd al naar gelang noodzakelijk. |
Activiteiten
Prod. | Activiteit | I | P | F | R |
---|---|---|---|---|---|
1I | Actualiseren van Wmo verordening, besluit en opstellen beleidsregels | ||||
1I | Beschermd wonen (met licht verst. beperking) en maatsch. opvang | ||||
1I | Dorpsgericht werken |
Toelichting activiteiten |
---|
Beschermd wonen (met licht verst. beperking) en maatsch. opvang |
De openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf 1 januari 2021 heeft gezorgd voor een verschuiving vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze verschuiving - zoals beschreven in de perspectiefbrief - heeft ervoor gezorgd dat onze uitgaven voor beschermd wonen met een licht verstandelijke beperking (lvb) zijn gedaald.
Beleidsindicatoren en kengetallen
Output | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Doel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inw.) (BBV) | R | 610 | 730 | 680 | 710 | |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inw.) (BBV) | NL | 640 | 649 | |||
Aantal Zorg in Natura en PGB cliënten Hulp bij Huishouden / 1ste kwartaal | 815 | 845 | 854 | nb | ||
Aantal Zorg in Natura en PGB cliënten Begeleiding / 1ste kwartaal | 435 | 475 | 500 | nb | ||
Doelgroepenvervoer: | ||||||
Wmo-gerechtigden maken gebruik van Avan | ||||||
Wmo- en jeugdgeïndiceerden naar zorginstellingen maken gebruik van Avan | ||||||
Leerlingenvervoer: | School-jaar | |||||
Het totaal aantal leerlingen met een positieve beschikking | 144 | 120 | 110 | 100 | ||
Leerlingen in het taxivervoer | 98 | <98 | 77 | |||
Leerlingen in Openbaar Vervoer en Eigen vervoer | 46 | 23 | ||||
Output Ondersteuning Thuis Zwaar | ||||||
Doel: door inzet van Ondersteuning Thuis Zwaar i.p.v. Begeleiding regulier de kwaliteit van ondersteuning verhogen en de kosten verlagen. Producten zijn gewijzigd m.i.v. 1 juli 2020 | ||||||
Realisatie Ondersteuning Thuis Zwaar - ZiN | ||||||
Realisatie Ondersteuning Thuis Zwaar - PGB | ||||||
Realisatie Begeleiding regulier - ZiN | ||||||
Realisatie Begeleiding regulier - PGB |
nb = (nog) niet bekend