Doelstelling |
---|
We verschaffen toegang tot onderwijs zodat iedereen zijn kennis en talent kan ontwikkelen en bevorderen om op die manier bij te dragen aan de samenleving. |
Voortgang |
---|
In 2021 zijn er i.s.m. onze partners goede resultaten behaald op de doelstelling. |
Activiteiten
Prod. | Activiteit | I | P | F | R |
---|---|---|---|---|---|
1B | Doorgaande leerlijn | ||||
1B | Evaluatie beleid VVE en peuteropvang | ||||
1B | Integraal huisvestingsplan | ||||
1B | Leerdeel Doorwerth | ||||
1B | Taalbevordering |
Toelichting activiteiten |
---|
Integraal huisvestingsplan |
Er is een nieuw IHP aangenomen dat financiële consequenties heeft. Deze zijn verwerkt in de begroting 2022.
Leerdeel Doorwerth |
---|
de nieuwe planning loopt achter ten opzichte van de oorspronkelijke. Ingebruikname staat nu gepland begin 2025. Het bouwheerschap ligt bij een van de schoolbesturen en zijn daarmee ook in the lead.
Beleidsindicatoren en kengetallen
Indicator | Regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Relatief verzuim (BBV) | Renkum | 5 | 16 | nb | nb |
Relatief verzuim (BBV) | Nederland | 23 | 26 | nb | nb |
Absoluut verzuim (BBV) | Renkum | 2017: 0 | 4,4 | nb | |
Absoluut verzuim (BBV) | Nederland | 2017: 1,8 | 2,7 | nb | |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (BBV) | Renkum | 1,8 | 1 | 1,1 | nb |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (BBV) | Nederland | 1,9 | 2 | 1,7 | nb |
nb = nog niet bekend