Voorraden
Op de volgende pagina’s treft u een verloopoverzicht aan van de complexen in exploitatie. Ook
hierbij zijn de getroffen voorzieningen in een aparte kolom zichtbaar gemaakt.
Specificatie projecten (vermeerderingen) | 01-01-2021 | Grond aan-kopen | Interne doorber | VTU extern | Ov. Kosten bouw-rijp/ aanleg | Rente bijschrij-ving | Overige beste-dingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatieprojecten in exploitatie | |||||||
3B4 bouwgrondexploitatie | 2.136 | 10 | 6 | ||||
Totaal projecten | 2.136 | 10 | 6 |
Interne doorberekening
Inzet ambtelijke organisatie van 79 uur voor projecten.
VTU extern
Inhuur externe projectleider en advies.
Specificatie projecten (verminderingen) | Ver-kopen | Subsidies rijk | Overige vermin-deringen | Afsluiten projecten | Saldo 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie-projecten in exploitatie | |||||
3B4 bouwgrondexploitatie | 96 | 16 | 2.040 | ||
Totaal projecten | 96 | 16 | 2.040 |
Verkopen
Conform de overeenkomsten zijn gronden verkocht.
Overige verminderingen
Exploitatiebijdrage openbare ruimte.
Prognose voor de komende jaren
Projecten | 31-12-2021 | Reeds getroffen voor-zieningen | Kosten nog beschik-baar o.b.v. voor-calculatie | Resterende opbreng-sten o.b.v. voorcalcu-latie | Geraamd eindresultaat o.b.v. voorcal-culatie na voorzie-ningen* |
---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatieprojecten in exploitatie | |||||
3B4 bouwgrondexploitatie | 2.040 | 2.070 | 30 | 0 | 0 |
Totaal projecten | 2.040 | 2.070 | 30 | 0 | 0 |
*) Een negatief bedrag betreft een negatieve boekwaarde (inkomsten zijn hoger dan de uitgaven).
Prognose heeft betrekking op dat er aan de Bram Streeflandweg nog een klein stukje openbare ruimte moet worden aangelegd.
Voor een verdere toelichting op de veronderstellingen, risico's en onzekerheden waarmee rekening wordt gehouden binnen de projecten, verwijzen wij u naar de paragraaf 7. Grondbeleid.