Doelstelling |
---|
|
Voortgang |
---|
Is het doel bereikt? Ja |
Activiteiten
Prod. | Activiteit | I | P | F | R |
---|---|---|---|---|---|
2J | Centrum Oosterbeek | ||||
2J | Centrum Renkum | ||||
2J | Samenwerking economisch platform. | ||||
2J | Samenwerking met Regio en Provincie. |
Beleidsindicatoren en kengetallen
2019 | 2020 | 2021 | ||
Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inw.15 t/m 64jr) (BBV) | R | 176,8 | 183,8 | nb |
Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inw.15 t/m 64jr) (BBV) | NL | 151,6 | 158,4 | nb |
Aantal vestigingen | 3.190 vestigingen, een derde hiervan is zakelijke dienstverlening | 3.330 | ||
Aantal banen | 11.790 banen en sectoren zorg, dienstverlening en vrijetijdseconomie zijn het grootst | 11.960 | zie 1J | |
Werkloosheid | 2,9 % van de beroepsbevolking is werkloos, dat is iets minder dan het landelijke gemiddeld (3,8%) | 3,3% |
nb = (nog) niet bekend