Op grond van het BBV worden de mutaties in de reserves afzonderlijk gepresenteerd. Het betreft de volgende mutaties:
Progr/ prod | Bedragen x € 1.000 | Bedrag |
---|---|---|
1 | Sociaal Domein | 152 |
1B | Onderwijshuisvesting | -374 |
1G | Integratie/ participatie nieuwkomers | 273 |
2E | MUP | 18 |
2E | Wegenonderhoud | -483 |
2F | Landschapsbasisplan | 16 |
2P | Vervanging openbare verlichting | -188 |
2P | Herstelkosten sleuven en lasgaten | 7 |
2J | Bedrijventerreinen | -88 |
2L | Airborneactiviteiten | -17 |
3C | ICT | -207 |
3D | Onderhoud gebouwen | -120 |
3D | Kapitaallasten vastgoed | -35 |
alg. uitk | Algemene uitkering | 4 |
Projecten | 802 | |
ov. alg. dekk. | Weerstandsreserve | 1.462 |
ov. alg. dekk. | Vrije algemene reserve*) | -2.310 |
Totaal mutaties reserves | -1.086 |
*) incl. jaarrekeningresultaat 2020 (€ 926.000)/ resultaatbestemming + storting in Weerstandsreserve cf Begroting 2021 (€ 1.462.000)
Voor nadere toelichting op de reserves verwijzen wij u naar de toelichting op de balans.